Daten zu den Zahlungen
Verweise auf das Dekret
Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Aktualisierung
Vierteljährlich
| Jahr | Titel | File |
|---|---|---|
| 2025 | Zahlungen 1. Trim. 2025 | Download file |
| 2025 | Zahlungen 2. Trim. 2025 | Download file |
| 2024 | Zahlungen 2. Trim. 2024 | Download file |
| 2024 | Zahlungen 4. Trim. 2024 | Download file |
| 2024 | Zahlungen 1. Trim. 2024 | Download file |
| 2024 | Zahlungen 3. Trim. 2024 | Download file |
| 2023 | Zahlungen 1. Trim. 2023 | Download file |
| 2023 | Zahlungen 3. Trim. 2023 | Download file |
| 2023 | Zahlungen 4. Trim. 2023 | Download file |
| 2023 | Zahlungen 2. Trim. 2023 | Download file |
| 2022 | Zahlungen 3. Trim. 2022 | Download file |
| 2022 | Zahlungen 2. Trim. 2022 | Download file |
| 2022 | Zahlungen 1. Trim. 2022 | Download file |
| 2022 | Zahlungen 4. Trim. 2022 | Download file |
| 2021 | Zahlung 3 Trim. 2021 | Download file |
| 2021 | Zahlung 1. + 2. Trim. 2021 | Download file |
| 2021 | Zahlung 4 Trim. 2021 | Download file |
| 2020 | Zahlung 2. Sem. 2020 | Download file |
| 2020 | Zahlung 1. Sem. 2020 | Download file |
Letzte Aktualisierung: 01.07.2025




















